Практика
Завершённые дела о банкротстве граждан, которые вели юристы «Лиги Права» в 2024–2026 годах. По каждому делу указаны номер в картотеке арбитражных дел, суд, дата завершения процедуры и сумма задолженности по реестру кредиторов.
| Дело | Арбитражный суд | Завершено | Офис | Задолженность |
|---|---|---|---|---|
| № А60-72153/2025 | Свердловская область | 29.08.2026 | Каменск-Уральский | 1 360 000 ₽ |
| № А45-43992/2025 | Новосибирская область | 27.08.2026 | Новосибирск | 3 010 000 ₽ |
| № А70-14506/2025 | Тюменская область | 19.08.2026 | Каменск-Уральский | 1 320 000 ₽ |
| № А45-34106/2025 | Новосибирская область | 04.08.2026 | Новосибирск | 3 630 000 ₽ |
| № А60-76835/2025 | Свердловская область | 29.07.2026 | Артемовский | 650 000 ₽ |
| № А66-16281/2025 | Тверская область | 15.07.2026 | Тверь | 1 060 000 ₽ |
| № А45-44862/2025 | Новосибирская область | 14.07.2026 | Новосибирск | 700 000 ₽ |
| № А45-40105/2025 | Новосибирская область | 13.07.2026 | Новосибирск | 1 090 000 ₽ |
| № А33-3706/2025 | Красноярский край | 08.07.2026 | Красноярск | 1 060 000 ₽ |
| № А45-41799/2025 | Новосибирская область | 02.07.2026 | Новосибирск | 1 120 000 ₽ |
| № А45-11567/2025 | Новосибирская область | 30.06.2026 | Новосибирск | 930 000 ₽ |
| № А66-14526/2025 | Тверская область | 30.06.2026 | Тверь | 480 000 ₽ |
| № А60-41692/2025 | Свердловская область | 23.06.2026 | Каменск-Уральский | 1 440 000 ₽ |
| № А70-26157/2025 | Тюменская область | 10.06.2026 | Каменск-Уральский | 760 000 ₽ |
| № А45-36472/2025 | Новосибирская область | 09.06.2026 | Новосибирск | 1 140 000 ₽ |
| № А31-11009/2024 | Костромская область | 09.06.2026 | Кострома | 1 520 000 ₽ |
| № А45-36856/2025 | Новосибирская область | 03.06.2026 | Новосибирск | 2 520 000 ₽ |
| № А60-55735/2025 | Свердловская область | 21.05.2026 | Артемовский | 300 000 ₽ |
| № А45-23500/2025 | Новосибирская область | 21.05.2026 | Новосибирск | 1 230 000 ₽ |
| № А45-40277/2025 | Новосибирская область | 13.05.2026 | Новосибирск | 810 000 ₽ |
| № А66-13708/2025 | Тверская область | 04.05.2026 | Тверь | 960 000 ₽ |
| № А60-41502/2025 | Свердловская область | 30.04.2026 | Артемовский | 690 000 ₽ |
| № А63-2015/2025 | Ставропольский край | 30.04.2026 | Москва | 250 000 ₽ |
| № А45-33825/2025 | Новосибирская область | 27.04.2026 | Новосибирск | 1 510 000 ₽ |
| № А33-12788/2025 | Красноярский край | 24.04.2026 | Красноярск | 910 000 ₽ |
| № А60-45006/2025 | Свердловская область | 17.04.2026 | Артемовский | 460 000 ₽ |
| № А33-36543/2024 | Красноярский край | 14.04.2026 | Красноярск | 1 000 000 ₽ |
| № А32-2489/2025 | Краснодарский край | 08.04.2026 | Армавир | 760 000 ₽ |
| № А45-21342/2025 | Новосибирская область | 06.04.2026 | Новосибирск | 1 580 000 ₽ |
| № А45-17789/2025 | Новосибирская область | 16.03.2026 | Новосибирск | 1 730 000 ₽ |
| № А45-13093/2025 | Новосибирская область | 11.03.2026 | Новосибирск | 1 140 000 ₽ |
| № А66-13706/2025 | Тверская область | 11.03.2026 | Тверь | 1 620 000 ₽ |
| № А45-20415/2025 | Новосибирская область | 10.03.2026 | Новосибирск | 880 000 ₽ |
| № А45-26624/2025 | Новосибирская область | 05.03.2026 | Новосибирск | 2 700 000 ₽ |
| № А66-6215/2025 | Тверская область | 26.02.2026 | Тверь | 1 160 000 ₽ |
| № А60-34160/2025 | Свердловская область | 26.02.2026 | Артемовский | 740 000 ₽ |
| № А33-23738/2024 | Красноярский край | 25.02.2026 | Красноярск | 840 000 ₽ |
| № А17-8988/2024 | Ивановская область | 25.02.2026 | Владимир | 770 000 ₽ |
| № А31-3216/2025 | Костромская область | 16.02.2026 | Кострома | 440 000 ₽ |
| № А67-7984/2024 | Томская область | 11.02.2026 | Новосибирск | 630 000 ₽ |
| № А45-33755/2024 | Новосибирская область | 04.02.2026 | Новосибирск | 1 040 000 ₽ |
| № А60-29980/2025 | Свердловская область | 04.02.2026 | Артемовский | 530 000 ₽ |
| № А60-33125/2025 | Свердловская область | 04.02.2026 | Артемовский | 1 070 000 ₽ |
| № А45-24579/2025 | Новосибирская область | 03.02.2026 | Новосибирск | 480 000 ₽ |
| № А33-831/2025 | Красноярский край | 02.02.2026 | Красноярск | 1 150 000 ₽ |
| № А45-42325/2024 | Новосибирская область | 30.01.2026 | Новосибирск | 820 000 ₽ |
| № А45-16687/2025 | Новосибирская область | 29.01.2026 | Новосибирск | 1 710 000 ₽ |
| № А65-26083/2025 | Республика Татарстан | 28.01.2026 | Кострома | 1 400 000 ₽ |
| № А45-16875/2025 | Новосибирская область | 28.01.2026 | Новосибирск | 270 000 ₽ |
| № А40-62545/2025 | Москва | 26.01.2026 | Москва | 1 630 000 ₽ |
| № А31-2225/2025 | Костромская область | 15.01.2026 | Кострома | 740 000 ₽ |
| № А60-15725/2025 | Свердловская область | 13.01.2026 | Артемовский | 690 000 ₽ |
| № А45-36993/2024 | Новосибирская область | 29.12.2025 | Новосибирск | 960 000 ₽ |
| № А45-36438/2024 | Новосибирская область | 29.12.2025 | Новосибирск | 1 060 000 ₽ |
| № А60-29907/2025 | Свердловская область | 23.12.2025 | Артемовский | 970 000 ₽ |
| № А60-18556/2025 | Свердловская область | 22.12.2025 | Каменск-Уральский | 2 340 000 ₽ |
| № А31-11734/2024 | Костромская область | 18.12.2025 | Кострома | 550 000 ₽ |
| № А45-40575/2024 | Новосибирская область | 17.12.2025 | Новосибирск | 630 000 ₽ |
| № А60-20951/2025 | Свердловская область | 15.12.2025 | Артемовский | 600 000 ₽ |
| № А45-5776/2025 | Новосибирская область | 09.12.2025 | Новосибирск | 530 000 ₽ |
| № А60-19253/2025 | Свердловская область | 01.12.2025 | Кострома | 1 070 000 ₽ |
| № А03-2488/2025 | Алтайский край | 25.11.2025 | Новосибирск | 2 250 000 ₽ |
| № А45-5852/2025 | Новосибирская область | 20.11.2025 | Новосибирск | 2 530 000 ₽ |
| № А45-9508/2025 | Новосибирская область | 19.11.2025 | Новосибирск | 650 000 ₽ |
| № А66-18485/2024 | Тверская область | 18.11.2025 | Тверь | 1 910 000 ₽ |
| № А60-12065/2025 | Свердловская область | 06.11.2025 | Артемовский | 2 340 000 ₽ |
| № А45-33733/2024 | Новосибирская область | 01.11.2025 | Новосибирск | 2 020 000 ₽ |
| № А45-44063/2024 | Новосибирская область | 20.10.2025 | Новосибирск | 1 210 000 ₽ |
| № А60-898/2025 | Свердловская область | 17.10.2025 | Артемовский | 2 860 000 ₽ |
| № А45-8584/2025 | Новосибирская область | 10.10.2025 | Новосибирск | 920 000 ₽ |
| № А22-2756/2024 | Республика Калмыкия | 08.10.2025 | Оренбург | 1 310 000 ₽ |
| № А45-40546/2024 | Новосибирская область | 06.10.2025 | Новосибирск | 610 000 ₽ |
| № А60-73042/2024 | Свердловская область | 07.08.2025 | Каменск-Уральский | 560 000 ₽ |
| № А45-6610/2025 | Новосибирская область | 28.07.2025 | Новосибирск | 410 000 ₽ |
| № А45-40857/2024 | Новосибирская область | 25.07.2025 | Новосибирск | 2 060 000 ₽ |
| № А45-5384/2025 | Новосибирская область | 24.07.2025 | Новосибирск | 820 000 ₽ |
| № А60-53943/2024 | Свердловская область | 14.04.2025 | Каменск-Уральский | 810 000 ₽ |
| № А65-30836/2024 | Республика Татарстан | 15.12.2024 | Москва | 420 000 ₽ |
Номера дел можно проверить в картотеке арбитражных дел. Сумма задолженности округлена до десятков тысяч рублей по реестру требований кредиторов. Исход каждого дела зависит от обстоятельств должника; прошлые дела не гарантируют результата по новым.
Разберём вашу ситуацию на бесплатной консультации
Получить консультацию